FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
X MEETING CITTA' DI RECANATI
Memorial N.Tubaldi
Trofeo Beniamino Gigli
Organizzazione: Atletica Recanati
Recanati

400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Nicola Tubaldi - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:17 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 69 CATINI Francesco 1988 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.53
2 6 94 SETTIMI Marco 1983 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 52.99
3 4 132 SPASSOV Iavor Latchezar 1982 SM MC009 ATL. MONTECASSIANO 54.76
4 3 127 SILVESTRI Riccardo 1993 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 1:02.04
  5 67 PERGOLINI Federico 1985 SM MC007 ATL. RECANATI NP
 
Serie 2 Campo Sportivo Nicola Tubaldi - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 123 MARE' Simone 1981 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 49.81
2 3 118 SARACENI Enrico Giorgio 1964 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.27
3 1 75 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 51.45
4 6 72 MOGIANESI Francesco 1990 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 52.18
5 2 101 PERRUCCI Cristian 1991 JM CH044 ASD US ACLI MARATHON IMPERIAL 52.50
6 5 122 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.51
 
Serie 3 Campo Sportivo Nicola Tubaldi - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:26 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 14 SALVEMINI Paride 1986 SM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 49.70
2 1 13 CASCELLA Luigi 1988 PM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 49.74
3 3 2 SCARPONI Luigi Benedett 1991 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 49.79
4 2 6 IORIO Leonardo 1975 SM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 49.82
5 6 171 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 49.86
6 5 202 PANZA Alex 1989 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 51.59
 
Serie 4 Campo Sportivo Nicola Tubaldi - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:31 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 121 GNANLIGO FOUSSENI Mathi 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 46.96
2 3 53 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.55
3 1 172 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 48.03
4 4 61 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 48.14
5 2 129 MAGI Emanuele 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.19
  5 7 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP
 
RIEPILOGO Campo Sportivo Nicola Tubaldi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 121 GNANLIGO FOUSSENI Mathi 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 46.96
2 3 53 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.55
3 1 172 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 48.03
4 4 61 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 48.14
5 2 129 MAGI Emanuele 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.19
6 4 14 SALVEMINI Paride 1986 SM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 49.70
7 1 13 CASCELLA Luigi 1988 PM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 49.74
8 3 2 SCARPONI Luigi Benedett 1991 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 49.79
9 4 123 MARE' Simone 1981 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 49.81
10 2 6 IORIO Leonardo 1975 SM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 49.82
11 6 171 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 49.86
12 3 118 SARACENI Enrico Giorgio 1964 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.27
13 1 75 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 51.45
14 5 202 PANZA Alex 1989 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 51.59
15 6 72 MOGIANESI Francesco 1990 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 52.18
16 2 101 PERRUCCI Cristian 1991 JM CH044 ASD US ACLI MARATHON IMPERIAL 52.50
17 5 122 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.51
18 2 69 CATINI Francesco 1988 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.53
19 6 94 SETTIMI Marco 1983 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 52.99
20 4 132 SPASSOV Iavor Latchezar 1982 SM MC009 ATL. MONTECASSIANO 54.76
21 3 127 SILVESTRI Riccardo 1993 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 1:02.04
  5 67 PERGOLINI Federico 1985 SM MC007 ATL. RECANATI NP
  5 7 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP