| 400 metri Maschile |
| Campo sportivo Nicola Tubaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 254 | MORAGLIO Marco | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 46.88 | 990 |
| 2 | 3 | 94 | GALLETTI Luca | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 47.12 | 975 |
| 3 | 2 | 256 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 48.06 | 918 |
| 4 | 1 | 154 | FORESI Carlo | 1985 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 49.03 | 861 |
| 5 | 342 | BELAL Yahaya Al saari | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | NP | ||||
| YEMEN |
| Serie 2 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 121 | NARDI Carlo | 1984 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 49.39 | 840 |
| 2 | 4 | 67 | NALOCCA John Mark | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 49.39 | 840 |
| 3 | 3 | 341 | BAKARI Jabbi | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 49.63 | 827 | ||
| GAMBIA |
| 4 | 5 | 197 | MANILI Fabrizio | 1983 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 50.67 | 769 |
| 5 | 1 | 36 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 50.83 | 760 |
| Serie 3 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 185 | CINQUEGRANI Giovanni | 1985 | PM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 50.80 | 762 |
| 2 | 5 | 361 | LO RUSSO Michele | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 51.47 | 726 |
| 3 | 4 | 198 | PALUCCI Marco | 1984 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 51.96 | 700 |
| 4 | 1 | 136 | PERGOLINI Federico | 1985 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 52.53 | 671 |
| 2 | 115 | CIPPITELLI Andrea | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 117 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 52.09 | 693 |
| 2 | 2 | 142 | MOGIANESI Francesco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 52.16 | 690 |
| 3 | 1 | 135 | PELLICANI Francesco | 1991 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 52.20 | 688 |
| 4 | 3 | 285 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 52.44 | 675 |
| 4 | 63 | MAGNO Cristian | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | NP |
| Serie 5 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 158 | MALACCARI Andrea | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 52.15 | 690 |
| 2 | 5 | 365 | ASSENTI Ausonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 53.22 | 636 |
| 3 | 2 | 157 | DARI Andrea | 1989 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 53.32 | 631 |
| 4 | 4 | 364 | CICCIOLI Luca | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 54.14 | 591 |
| 5 | 6 | 80 | VIGNOLA Marco | 1970 | MM35 | BA007 CUS BARI | 54.73 | 563 |
| 6 | 1 | 10 | SCHIAVONI Enea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 55.30 | 537 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 254 | MORAGLIO Marco | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 46.88 | 990 |
| 2 | 94 | GALLETTI Luca | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 47.12 | 975 |
| 3 | 256 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 48.06 | 918 |
| 4 | 154 | FORESI Carlo | 1985 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 49.03 | 861 |
| 5 | 121 | NARDI Carlo | 1984 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 49.39 | 840 |
| 6 | 67 | NALOCCA John Mark | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 49.39 | 840 |
| 7 | 341 | BAKARI Jabbi | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 49.63 | 827 | |||
| GAMBIA |
| 8 | 197 | MANILI Fabrizio | 1983 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 50.67 | 769 |
| 9 | 185 | CINQUEGRANI Giovanni | 1985 | PM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 50.80 | 762 |
| 10 | 36 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 50.83 | 760 |
| 11 | 361 | LO RUSSO Michele | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 51.47 | 726 |
| 12 | 198 | PALUCCI Marco | 1984 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 51.96 | 700 |
| 13 | 117 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 52.09 | 693 |
| 14 | 158 | MALACCARI Andrea | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 52.15 | 690 |
| 15 | 142 | MOGIANESI Francesco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 52.16 | 690 |
| 16 | 135 | PELLICANI Francesco | 1991 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 52.20 | 688 |
| 17 | 285 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 52.44 | 675 |
| 18 | 136 | PERGOLINI Federico | 1985 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 52.53 | 671 |
| 19 | 365 | ASSENTI Ausonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 53.22 | 636 |
| 20 | 157 | DARI Andrea | 1989 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 53.32 | 631 |
| 21 | 364 | CICCIOLI Luca | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 54.14 | 591 |
| 22 | 80 | VIGNOLA Marco | 1970 | MM35 | BA007 CUS BARI | 54.73 | 563 |
| 23 | 10 | SCHIAVONI Enea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 55.30 | 537 |
| 63 | MAGNO Cristian | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | NP |
| 115 | CIPPITELLI Andrea | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | NP |
| 342 | BELAL Yahaya Al saari | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | NP | |||||
| YEMEN |