| 1500 metri Maschile |
| Campo sportivo Nicola Tubaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:42 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 219 | AIT BAHMAD Abdelghani | 1989 | JM | RE128 REGGIO EVENT'S | 3:48.44 | 932 |
| 2 | 6 | 173 | NAVA Goran | 1981 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 3:48.95 | 926 |
| 3 | 9 | 347 | CLEVELAND Leon Forde | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 3:49.82 | 915 | ||
| GUIANA |
| 4 | 4 | 218 | KAMALI Youssef | 1979 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3:49.98 | 913 |
| 5 | 11 | 109 | LAALAMI Cherkaoui | 1977 | SM | LT269 LATINA RUNNERS | 3:53.14 | 879 |
| 6 | 2 | 249 | FURCI Gianni | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3:52.97 | 877 |
| 7 | 7 | 352 | MASTER Chauncy | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 3:53.23 | 876 | ||
| MALAWI |
| 8 | 8 | 339 | ANSU Sowe | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 3:53.77 | 833 | ||
| GAMBIA |
| 9 | 1 | 268 | LEONE Pietro | 1983 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 3:56.98 | 765 |
| 10 | 5 | 203 | PASSERI Riccardo | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 4:03.10 | 765 |
| 11 | 10 | 162 | CAMPETTI Marco | 1985 | PM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 4:03.12 | 726 |
| 11 | 12 | 134 | KABBOURI Abdelekrim | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 4:06.77 | 726 |
| 3 | 85 | ORSI TOTH Lorinc | 1989 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:48 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 28 | MARSELLETTI Mauro | 1984 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:03.01 | 766 |
| 2 | 2 | 131 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 4:05.02 | 745 |
| 3 | 12 | 111 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 4:05.18 | 743 |
| 4 | 5 | 15 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 4:06.88 | 725 |
| 5 | 13 | 159 | MOBILI Kamen | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:10.39 | 689 |
| 6 | 9 | 56 | MARTUFI Michele | 1976 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:11.20 | 680 |
| 7 | 4 | 60 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:18.24 | 611 |
| 8 | 8 | 55 | GALLUCCI Gianni | 1965 | MM40 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:21.72 | 577 |
| 9 | 11 | 13 | FRANCHINI Mattia | 1989 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 4:22.89 | 567 |
| 10 | 1 | 61 | GUERRIERI Vincenzo | 1975 | SM | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 4:24.31 | 553 |
| 11 | 7 | 164 | RICCOBELLI Simone | 1990 | AM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 4:25.17 | 546 |
| 12 | 10 | 160 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 4:25.39 | 544 |
| 3 | 137 | PETRUZZELLA Riccardo | 1985 | PM | MC007 ATL. RECANATI | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 219 | AIT BAHMAD Abdelghani | 1989 | JM | RE128 REGGIO EVENT'S | 3:48.44 | 932 |
| 2 | 173 | NAVA Goran | 1981 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 3:48.95 | 926 |
| 3 | 347 | CLEVELAND Leon Forde | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 3:49.82 | 915 | |||
| GUIANA |
| 4 | 218 | KAMALI Youssef | 1979 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3:49.98 | 913 |
| 5 | 109 | LAALAMI Cherkaoui | 1977 | SM | LT269 LATINA RUNNERS | 3:53.14 | 879 |
| 6 | 249 | FURCI Gianni | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3:52.97 | 877 |
| 7 | 352 | MASTER Chauncy | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 3:53.23 | 876 | |||
| MALAWI |
| 8 | 339 | ANSU Sowe | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 3:53.77 | 833 | |||
| GAMBIA |
| 9 | 28 | MARSELLETTI Mauro | 1984 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:03.01 | 766 |
| 10 | 268 | LEONE Pietro | 1983 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 3:56.98 | 765 |
| 11 | 203 | PASSERI Riccardo | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 4:03.10 | 765 |
| 12 | 131 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 4:05.02 | 745 |
| 13 | 111 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 4:05.18 | 743 |
| 14 | 162 | CAMPETTI Marco | 1985 | PM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 4:03.12 | 726 |
| 14 | 134 | KABBOURI Abdelekrim | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 4:06.77 | 726 |
| 16 | 15 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 4:06.88 | 725 |
| 17 | 159 | MOBILI Kamen | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:10.39 | 689 |
| 18 | 56 | MARTUFI Michele | 1976 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:11.20 | 680 |
| 19 | 60 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:18.24 | 611 |
| 20 | 55 | GALLUCCI Gianni | 1965 | MM40 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:21.72 | 577 |
| 21 | 13 | FRANCHINI Mattia | 1989 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 4:22.89 | 567 |
| 22 | 61 | GUERRIERI Vincenzo | 1975 | SM | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 4:24.31 | 553 |
| 23 | 164 | RICCOBELLI Simone | 1990 | AM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 4:25.17 | 546 |
| 24 | 160 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 4:25.39 | 544 |
| 85 | ORSI TOTH Lorinc | 1989 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit |
| 137 | PETRUZZELLA Riccardo | 1985 | PM | MC007 ATL. RECANATI | Rit |