| 100 metri Maschile |
| Campo sportivo Nicola Tubaldi |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:29 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 97 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.61 | q |
| 2 | 3 | 252 | MARANGON Roberto | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.83 | q |
| 3 | 5 | 138 | ZUIN Fabio | 1988 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 11.24 | 761 |
| 4 | 2 | 271 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 11.27 | 753 |
| 5 | 1 | 62 | ASSENTI Ausonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.97 | 584 |
| 6 | 6 | 133 | GIACCANI Diego | 1989 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 11.99 | 580 |
| Batteria 2 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:33 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 236 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 10.68 | q |
| 2 | 3 | 183 | DETTORI Gavino Giacomo | 1987 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 10.82 | q |
| 3 | 5 | 21 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.31 | 743 |
| 4 | 2 | 282 | BRUNDO Alessandro | 1989 | JM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 11.33 | 738 |
| 5 | 6 | 126 | CAPECI Mattia | 1990 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 11.90 | 600 |
| 6 | 1 | 204 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.03 | 571 |
| Batteria 3 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:36 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 78 | TOMASICCHIO Giovanni | 1982 | SM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10.42 | q |
| 2 | 4 | 113 | BERDINI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.87 | q |
| 3 | 2 | 104 | PAGLIARA Pietro | 1973 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.49 | 698 |
| 3 | 1 | 200 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.49 | 698 |
| 5 | 5 | 70 | RIPANI Marco | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.68 | 652 |
| Batteria 4 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:39 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 188 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.65 | q |
| 2 | 4 | 291 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 11.10 | 797 |
| 3 | 2 | 90 | IORIO Leonardo | 1975 | SM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 11.24 | 761 |
| 4 | 5 | 286 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 11.59 | 674 |
| 5 | 1 | 148 | SMORLESI Stefano | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.61 | 669 |
| Batteria 5 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:42 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 190 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.77 | q |
| 2 | 3 | 343 | CASNEL Bushay | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | 10.87 | q | ||
| ST. VINCENT |
| 3 | 5 | 35 | CIUCANI Umberto Maria | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.47 | 703 |
| 4 | 1 | 147 | PIGLIAPOCO Matteo | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.69 | 650 |
| 2 | 182 | LEONE Gaetano | 1989 | JM | NA208 ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | NP |
| Batteria 6 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:45 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 196 | GARZIA Francesco | 1987 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 10.92 | q |
| 2 | 2 | 106 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.03 | q |
| 3 | 1 | 107 | MAZZONI Michele | 1980 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.52 | 691 |
| 4 | 5 | 214 | MASSARA Francesco | 1988 | JM | RC026 GRUPPO ATLETICO REGGINO | 11.57 | 679 |
| 3 | 95 | LA MASTRA Rosario | 1984 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | NP |
| Batteria 7 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:49 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 166 | PELIZZOLI Davide | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 10.89 | q |
| 2 | 3 | 103 | CECALUPO Damiano | 1983 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.11 | 794 |
| 3 | 2 | 292 | SPANO Domenico | 1987 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 11.20 | 771 |
| 4 | 5 | 215 | GULLO Valentino | 1980 | SM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 11.70 | 647 |
| 5 | 1 | 150 | TANTALOCCO Carlo | 1988 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.82 | 619 |
| 6 | 6 | 129 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 12.03 | 571 |
| Finale 1 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:10 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 78 | TOMASICCHIO Giovanni | 1982 | SM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10.35 | 1002 |
| 2 | 2 | 188 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.54 | 948 |
| 3 | 5 | 236 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 10.64 | 920 |
| 4 | 4 | 97 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.72 | 898 |
| 5 | 1 | 190 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.74 | 893 |
| 6 | 6 | 183 | DETTORI Gavino Giacomo | 1987 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 10.85 | 863 |
| Finale 2 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:13 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 252 | MARANGON Roberto | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.84 | 866 |
| 2 | 1 | 196 | GARZIA Francesco | 1987 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 10.85 | 863 |
| 3 | 2 | 113 | BERDINI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.87 | 858 |
| 4 | 5 | 166 | PELIZZOLI Davide | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 10.90 | 850 |
| 5 | 6 | 106 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.05 | 810 |
| 4 | 343 | CASNEL Bushay | 1987 | PM | ZZ002 GRUPPO TIRRENIA | NP | ||||
| ST. VINCENT |